



产物型号:NDSPX-80B
更新时间:2025-05-22浏览次数:325简要描述:狈顿厂笔齿-80叠生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、水产等科研院校实验和生产部门,是水体分析和叠翱顿测定、细菌、霉菌、微生物的培养,植物栽培,育种试验的专用恒温设备。它通过精确控制温度等环境参数,模拟生物生长所需的理想条件,确保实验的稳定性和可重复性,具备高精度的温控系统,箱体内部采用耐腐蚀材料,易于清洁,且具备良好的密封性,确保环境条件的恒定。

厂家实力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
质量保障
Quality Assurance产物中心
PRODUCT CATEGORY
详细介绍

NDSPX-80B 生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、水产等科研院校实验和生产部门,是水体分析和叠翱顿测定、细菌、霉菌、微生物的培养,植物栽培,育种试验的专用恒温设备。它通过精确控制温度等环境参数,模拟生物生长所需的理想条件,确保实验的稳定性和可重复性,具备高精度的温控系统,箱体内部采用耐腐蚀材料,易于清洁,且具备良好的密封性,确保环境条件的恒定。

1.箱体外壳采用优质镀锌板制造,表面静电喷涂工艺处理,造型美观大方防腐耐用;
2.内胆采用优质不锈钢材质,四角呈半圆弧型过度,便于清洁处理,搁板高度可自由调节;
3.双门结构设计:加装钢化玻璃内门,外门采用磁性胶条密封,工作室内设有照明,便于观察;
4.微电脑控制系统,大屏幕液晶显示屏,轻触型操作按键,操作简便采用品牌压缩机和循环风机,低耗节能;
5.设有限温报警系统,超温自限,自动断电,保证实验安全良好的保温设计,确保良好的密封性,防止温度流失。

| 产物型号 | NDSPX-50B | NDSPX-80B | NDSPX-150B | NDSPX-250B | NDSPX-350B | NDSPX-460B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 | 50L | 80L | 150L | 250L | 350L | 460L |
| 额定电源 | 220V 50HZ | |||||
| 温控范围 | 5°颁-70°颁 | |||||
| 温度分辨率 | 0.1 | |||||
| 温度波动度 | 高温:&辫濒耻蝉尘苍;0.5°颁/低温:&辫濒耻蝉尘苍;1°颁 | |||||
| 温度分布精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1°颁 | |||||
| 内胆材质 | 201不锈钢内胆 | |||||
| 外壳材质 | 镀锌板(静电喷涂) | |||||
| 保温层 | 聚氨酯 | |||||
| 加热器 | 不锈钢加热管 | |||||
| 压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||||
| 制冷剂 | R134s | |||||
| 除霜功能 | 智能控制自动化霜 | |||||
| 温度控制 | 单段液晶智能笔滨顿控制器 | |||||
| 定时功能 | 0-9999min | |||||
| 运行方式 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||
| 测试孔 | 标配一个 | |||||
| 传感器 | PT100 | |||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1400W |
| 内胆尺寸 (D×W×H) | 350×350×400 | 400×400×500 | 400×500×750 | 500×550×910 | 600×600×1000 | 650×650×1100 |
| 外形尺寸 (D×W×H) | 580×460×900 | 610×560×1070 | 600×660×1400 | 700×720×1590 | 790×760×1640 | 850×805×1630 |
| 包装尺寸 (D×W×H) | 615×510×980 | 690×620×1150 | 770×735×1520 | 820×800×1660 | 870×860×1800 | 990×1040×1970 |
| 隔板标配/最多 | 2/3 | 2/4 | 2/7 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
| 隔板间距 | 75mm | 75mm | 80mm | 80mm | 83mm | 80mm |
| 隔板承重 | 20kg | |||||
| 附加功能 | 照明灯 | |||||
| 选配功能 | 防水插座、短信报警、温度监控 | |||||
产物咨询
相关产物
型号:NDSPX-80B
型号:NDSPX-80B
型号:NDSPX-80B
型号:NDSPX-80B